![]() |
||
See ESD 112 Conference Center Guidelines COVID Phase 3 Plan for current room restrictions.
Chinook | ||||
---|---|---|---|---|
8:30 A | 12:30 P | ECE LT meeting | Cari Corbett | Meeting |
Clark | ||||
9:00 A | 10:30 A | Leadership Academy - Emotional Intelligence | Adam Noar | Meeting |
2:00 P | 3:00 P | Conference Center AV Training: Quad Rooms | Sammy Carroll | Meeting |
Cowlitz | ||||
8:30 A | 12:00 P | NRF for EI Team | Deanna Doerk | Meeting |
1:00 P | 3:00 P | ECE Meeting - Reflective Space | Kelli Tokuyama | Meeting |
Klickitat | ||||
9:30 A | 11:30 A | RAG Facilitators Meeting | Erin Lucich | Meeting |
2:00 P | 3:00 P | Conference Center AV Training: Quad Rooms | Sammy Carroll | Meeting |
Pacific | ||||
9:00 A | 10:30 A | Leadership Academy - Emotional Intelligence | Adam Noar | Meeting |
2:00 P | 3:00 P | Conference Center AV Training: Quad Rooms | Sammy Carroll | Meeting |
Rainier | ||||
7:00 A | 6:00 P | SFP 10-14 New Facilitator Training | Kelley Groen-Sieckmann or Caitlin Ramirez | Meeting |
River East | ||||
8:30 A | 10:00 A | Captain Strong - Class Conference Meeting | Emma Rolfson | Meeting |
11:00 A | 12:00 P | Reflective Supervision - ME/EG | Mandi Eves | Meeting |
1:00 P | 2:00 P | CCA Check In | Michelle Aguilar | Meeting |
2:00 P | 3:00 P | Grow And Learn Team | Julie Jacobson | Meeting |
3:00 P | 5:00 P | ECE Meeting - JB, SW, and ER | Kelli Tokuyama | Meeting |
River West | ||||
8:30 A | 1:00 P | Mt Pleasant Literacy Support | Effie Triol | Meeting |
2:00 P | 3:00 P | RC Check In | Michelle Aguilar | Meeting |
3:00 P | 4:30 P | SEL Team Meeting | McKinzee Michelle Pachl | Meeting |
Skamania | ||||
9:30 A | 11:30 A | RAG Facilitators Meeting | Erin Lucich | Meeting |
2:00 P | 3:00 P | Conference Center AV Training: Quad Rooms | Sammy Carroll | Meeting |
St. Helens | ||||
10:30 A | 12:00 P | ECE QAS FSS | Brandi Byrd | Meeting |
1:00 P | 2:00 P | ECE Meeting - KK and SW | Kelli Tokuyama | Meeting |
2:00 P | 3:00 P | FSS Support Check-In | Sarah Washburn | Meeting |
Wahkiakum | ||||
8:30 A | 12:30 P | ECE LT meeting | Cari Corbett | Meeting |
1:00 P | 2:00 P | ECE Interview - KA and JB | Mayra Najera | Meeting |
Zoom 1 | ||||
10:30 A | 12:00 P | CCSW zoom | Chad Mullen | Meeting |
12:30 P | 2:30 P | Work Comp Trust Exec Committee | Wendy Niehaus | Meeting |
Zoom 2 | ||||
9:00 A | 12:00 P | Learning Community Meeting | Caitlin Ramirez | Meeting |
1:00 P | 1:30 P | IFSP | Emmy-Lou Thomas-Smith | Meeting |
1:30 P | 2:00 P | IFSP | Emmy-Lou Thomas-Smith | Meeting |
Zoom 3 | ||||
9:30 A | 11:30 A | UI Executive Comm Meeting | Shaun Me | Meeting |
12:30 P | 3:00 P | WC EXEC COMM MEET | Shaun | Meeting |
Zoom 4 | ||||
12:30 P | 3:00 P | Work Comp Trust Exec Committee | Trista Greenwood | Meeting |
Waiting List, Pending and Cancelled Events
Event Cancelled | 9:00 A - 12:00 P | QPR Suicide Prevention for Schools | Susan Peng-Cowan | meeting | Clark |
Event Cancelled | 9:30 A - 11:30 A | Unemployment Executive Committee Meeting | Shaunnah Canta | meeting | Columbia |
Event Cancelled | 12:30 P - 3:30 P | Workers’ Compensation Executive Committee Meeting | Shaunnah Canta | meeting | Columbia |
Event Cancelled | 9:00 A - 12:00 P | QPR Suicide Prevention for Schools | Susan Peng-Cowan | meeting | Pacific |
If you have feedback or questions, please contact us.