![]() |
||
See ESD 112 Conference Center Guidelines COVID Phase 3 Plan for current room restrictions.
Clark | ||||
---|---|---|---|---|
8:30 A | 3:30 P | SIOP 3 Day (Day 1) | Effie Triol | Meeting |
5:00 P | 9:00 P | Clark County Family training series 23-24 | CHELSEA HOWARD | Meeting |
Columbia | ||||
8:00 A | 11:00 A | Cabinet Meeting | Sara Moore | Meeting |
1:00 P | 2:00 P | Volunteer/Intern Process Discussion | Laura Knox | Meeting |
3:00 P | 5:00 P | ESD 112 Board of Directors' Meeting | Kelly Evans | Meeting |
Cowlitz | ||||
12:00 P | 1:00 P | Equity Lunch and Learn | Susan Peng-Cowan | Meeting |
2:00 P | 4:00 P | SS meeting | Michelle Aguilar | Meeting |
6:00 P | 7:30 P | FCC Cohort Group | Vivian Fernandez Lentz | Meeting |
Klickitat | ||||
8:00 A | 4:00 P | Math Fellows | Molly C Daley | Meeting |
5:00 P | 9:00 P | Clark County Family training series 23-24 | CHELSEA HOWARD | Meeting |
Pacific | ||||
8:30 A | 3:30 P | SIOP 3 Day (Day 1) | Effie Triol | Meeting |
5:00 P | 9:00 P | Clark County Family training series 23-24 | CHELSEA HOWARD | Meeting |
Rainier | ||||
7:00 A | 6:00 P | SFP 10-14 New Facilitator Training | Kelley Groen-Sieckmann & Caitlin Ramirez | Meeting |
River East | ||||
9:00 A | 9:30 A | ECE Meeting - HD and JL | Kelli Tokuyama | Meeting |
10:00 A | 11:30 A | HR Employment Team | Chelsea Jacobson | Meeting |
11:30 A | 12:00 P | ECE Meeting - MA and KT | Kelli Tokuyama | Meeting |
12:00 P | 1:00 P | RS LG | Libby Griffith | Meeting |
1:00 P | 2:00 P | Monthly monitoring | Sarah Washburn | Meeting |
2:00 P | 2:30 P | ECE Meeting - SW and KT | Kelli Tokuyama | Meeting |
3:00 P | 4:00 P | WAPM Check In | Mandi Eves | Meeting |
River West | ||||
10:00 A | 11:00 A | Electronic Billing Authorization | Tyler | Meeting |
11:00 A | 12:00 P | Staff Check-In | Claire Pearson-Walker | Meeting |
12:00 P | 1:00 P | ECE Check In | Kayli Rhoads | Meeting |
1:00 P | 2:30 P | ERSEA / Billing Check in | Katrina Alderman | Meeting |
3:00 P | 4:00 P | ECE Meeting - CC and KT | Kelli Tokuyama | Meeting |
Shoalwater | ||||
8:00 A | 3:30 P | Student CRDC SMS | Khristy McRobert | Meeting |
Skamania | ||||
8:00 A | 4:00 P | Math Fellows | Molly C Daley | Meeting |
5:00 P | 9:00 P | Clark County Family training series 23-24 | CHELSEA HOWARD | Meeting |
St. Helens | ||||
10:00 A | 11:00 A | staff one on one | Christopher Belisle | Meeting |
12:00 P | 2:30 P | EI Team Meeting | julia kintz | Meeting |
3:00 P | 5:00 P | Community Meeting | julia kintz | Meeting |
Wahkiakum | ||||
8:00 A | 4:00 P | Math Fellows | Molly C Daley | Meeting |
6:30 P | 7:30 P | CPR with Code3 | Samantha Stevens | Meeting |
Zoom 1 | ||||
9:00 A | 10:00 A | Zoom Call | Caitlin Ramirez | Meeting |
11:00 A | 1:00 P | Prevention Meeting | Joy Lyons | Meeting |
1:00 P | 5:00 P | Zoom Meetings | Chelsea Jacobson | Meeting |
Zoom 2 | ||||
11:00 A | 11:30 A | 1:1 meeting | Abigail Wells | Meeting |
2:00 P | 2:30 P | 1:1 meeting | Abigail Wells | Meeting |
Zoom 3 | ||||
8:00 A | 5:00 P | Tech Tuesday Video Recording | abram krebs | Meeting |
Zoom 4 | ||||
12:30 P | 2:30 P | Risk Co-Op Meeting | Wendy Niehaus | Meeting |
3:30 P | 4:30 P | Early Intervention Virtual Service | Ryan Good | Meeting |
Waiting List, Pending and Cancelled Events
Session Cancelled | 1:00 P - 2:30 P | T&L Executive Director Meeting | Laura Knox | meeting | Rainier |
Session Cancelled | 3:00 P - 4:30 P | ECE Meeting - JB and RF | Kelli Tokuyama | meeting | River West |
If you have feedback or questions, please contact us.