![]() |
||
See ESD 112 Conference Center Guidelines COVID Phase 3 Plan for current room restrictions.
Clark | ||||
---|---|---|---|---|
10:00 A | 12:00 P | LIA Meeting | Kelli Tokuyama | Meeting |
3:00 P | 9:00 P | Setup for WorkSource Event | Laura Knox | Meeting |
Cowlitz | ||||
8:00 A | 2:30 P | Danielson Framework | Jenny Reynolds | Meeting |
Klickitat | ||||
10:00 A | 12:00 P | LIA Meeting | Kelli Tokuyama | Meeting |
3:00 P | 9:00 P | Setup for WorkSource Event | Laura Knox | Meeting |
Pacific | ||||
10:00 A | 12:00 P | LIA Meeting | Kelli Tokuyama | Meeting |
3:00 P | 9:00 P | Setup for WorkSource Event | Laura Knox | Meeting |
Rainier | ||||
10:00 A | 11:00 A | Prevention Check In | Christopher Belisle | Meeting |
11:30 A | 1:00 P | ECE Check In | Mandi Eves | Meeting |
1:00 P | 3:00 P | G&L excel training | Ashlie Chamberlain | Meeting |
River East | ||||
8:00 A | 5:00 P | SSS Meeting | CHELSEA HOWARD | Meeting |
River West | ||||
9:00 A | 11:30 A | Risk Team Training | Wendy Niehaus | Meeting |
1:00 P | 2:00 P | Risk Team Meeting | Wendy Niehaus | Meeting |
2:30 P | 3:00 P | Health Services | Lynn Anderson | Meeting |
Shoalwater | ||||
8:00 A | 3:30 P | Skyward Student | Marney Hefflin | Meeting |
Skamania | ||||
10:00 A | 12:00 P | LIA Meeting | Kelli Tokuyama | Meeting |
3:00 P | 9:00 P | Setup for WorkSource Event | Laura Knox | Meeting |
St. Helens | ||||
9:00 A | 10:00 A | QAS check in | Kayli Troelsen | Meeting |
11:00 A | 12:00 P | Miss Washington & Audiology | Colleen D Wahto | Meeting |
12:00 P | 1:00 P | FSS Check In | Jennifer Jones | Meeting |
3:30 P | 4:30 P | ECE check in | Jackie Brock | Meeting |
Wahkiakum | ||||
8:00 A | 9:30 A | SELF meeting | Cari Corbett | Meeting |
11:00 A | 12:00 P | LIA Meeting Break Out Room | Kelli Tokuyama | Meeting |
1:00 P | 2:30 P | Diversity, Equity and Inclusion Meeting | Kelli Tokuyama | Meeting |
Zoom 1 | ||||
9:00 A | 10:00 A | Transition Conference | Alexandra Ainslie | Meeting |
12:00 P | 1:00 P | Joy meeting | Joy Lyons | Meeting |
Zoom 2 | ||||
10:00 A | 11:00 A | Travel Training | Michelle Lund | Meeting |
1:00 P | 3:00 P | Excel training | Michelle Lund | Meeting |
Zoom 3 | ||||
9:00 A | 11:30 A | Risk Team Meeting | Wendy Niehaus | Meeting |
Zoom 4 | ||||
1:00 P | 2:00 P | ECE Check In | Mandi Eves | Meeting |
Waiting List, Pending and Cancelled Events
Event Cancelled | 4:00 P - 7:00 P | Racial Affinity Groups | Jenny Reynolds | meeting | Clark |
Event Cancelled | 12:00 P - 2:00 P | Level 2 Student Threat Assessment Meeting | Don Lawry | meeting | Columbia |
Event Cancelled | 3:30 P - 6:00 P | ESD-U PEAB Meeeting | Lori Jass | meeting | Columbia |
Event Cancelled | 4:00 P - 7:00 P | Racial Affinity Groups Breakout | Jenny Reynolds | meeting | Cowlitz |
Event Cancelled | 3:00 P - 8:00 P | Racial Affinity Groups | Jenny Reynolds | meeting | Klickitat |
Event Cancelled | 4:00 P - 7:00 P | Racial Affinity Groups | Jenny Reynolds | meeting | Pacific |
Event Cancelled | 8:00 A - 10:30 A | Multilingual Planning | Eftihia N Triol | meeting | River West |
Event Cancelled | 6:00 P - 8:00 P | Parent Project | Aleesha Anderson | meeting | Shoalwater |
Event Cancelled | 3:00 P - 8:00 P | Racial Affinity Groups | Jenny Reynolds | meeting | Skamania |
Event Cancelled | 4:00 P - 7:00 P | Racial Affinity Groups Breakout | Jenny Reynolds | meeting | Wahkiakum |
If you have feedback or questions, please contact us.