![]() |
||
See ESD 112 Conference Center Guidelines COVID Phase 3 Plan for current room restrictions.
Chinook | ||||
---|---|---|---|---|
10:30 A | 11:00 A | ECE check in | Cari Corbett | Meeting |
12:00 P | 2:00 P | meeting | ROBERT REYNA | Meeting |
Clark | ||||
9:00 A | 3:00 P | CCA Team Meeting | Michelle Aguilar | Meeting |
Cowlitz | ||||
1:30 P | 3:00 P | School Programs PLC | Matt Stephens | Meeting |
Klickitat | ||||
2:00 P | 3:30 P | Risk Co-Op meeting run through | Wendy Niehaus | Meeting |
Pacific | ||||
9:00 A | 3:00 P | CCA Team Meeting | Michelle Aguilar | Meeting |
Rainier | ||||
8:00 A | 5:00 P | Auditor's | Christy Price | Meeting |
River East | ||||
9:00 A | 10:00 A | ECE Meeting - JB and ER | Kelli Tokuyama | Meeting |
11:00 A | 12:00 P | Meeting with vendor | Diane Pfeiffer | Meeting |
2:00 P | 3:00 P | EHS check in | Jackie Brock | Meeting |
River West | ||||
9:30 A | 11:00 A | CCA Training Team | Samantha Stevens | Meeting |
11:00 A | 12:00 P | PLC Planning Meeting | Emma Rolfson | Meeting |
1:00 P | 2:00 P | FSS Check In | Jen Jones | Meeting |
Shoalwater | ||||
12:00 P | 4:00 P | Training | abram krebs | Meeting |
Skamania | ||||
2:00 P | 3:30 P | Risk Co-Op meeting run through | Wendy Niehaus | Meeting |
St. Helens | ||||
12:00 P | 1:00 P | Case Conference | Jen Jones | Meeting |
1:00 P | 2:30 P | meeting | Rachel Fox | Meeting |
Zoom 1 | ||||
8:00 A | 12:00 P | Zoom/Work | Jake Simonson | Meeting |
Zoom 2 | ||||
9:00 A | 2:00 P | CCSW mtgs | Chad Mullen | Meeting |
Zoom 3 | ||||
1:00 P | 2:00 P | Early intevention zoom meeting | Jessie Dreiszus | Meeting |
Zoom 4 | ||||
2:00 P | 3:00 P | Sara/Yolanda Check-in | Yolanda Rivera | Meeting |
Waiting List, Pending and Cancelled Events
Event Cancelled | 8:00 A - 5:00 P | Strengthening Families Facilitator Training | Kelley Groen-Sieckmann | meeting | Skamania |
Event Cancelled | 8:00 A - 4:30 P | Student Cood | Khristy McRobert | meeting | Wahkiakum |
If you have feedback or questions, please contact us.