![]() |
||
See ESD 112 Conference Center Guidelines COVID Phase 3 Plan for current room restrictions.
Clark | ||||
---|---|---|---|---|
7:00 A | 8:00 A | Hold | Aaron Pizani | Meeting |
6:00 P | 8:30 P | Native American Parent Association | Niki Johnston | Meeting |
Columbia | ||||
11:00 A | 12:00 P | WAMOA Region 3 Meetings | Jessica Beehner | Meeting |
1:00 P | 3:00 P | TA Level 2 | Jennifer Hines | Meeting |
Cowlitz | ||||
9:30 A | 11:00 A | SaSS Coordinator Meeting | Adam Noar | Meeting |
6:00 P | 8:30 P | Native American Parent Association | Niki Johnston | Meeting |
Klickitat | ||||
7:00 A | 8:00 A | Hold | Aaron Pizani | Meeting |
Pacific | ||||
7:00 A | 8:00 A | Hold | Aaron Pizani | Meeting |
6:00 P | 8:30 P | Native American Parent Association | Niki Johnston | Meeting |
Rainier | ||||
2:00 P | 4:30 P | Support Staff Collaboration | Rachel Fox | Meeting |
River East | ||||
8:30 A | 10:00 A | Captain Strong Class Conferencing | brittney landreth | Meeting |
Shoalwater | ||||
8:00 A | 4:30 P | SMS & Qmlativ Open Lab | Beth Pedersen | Meeting |
Skamania | ||||
7:00 A | 8:00 A | Hold | Aaron Pizani | Meeting |
10:00 A | 11:00 A | ECE Meeting - LIA Meeting | Kelli Tokuyama | Meeting |
Wahkiakum | ||||
9:00 A | 3:00 P | FSS data entry | Rachel Fox | Meeting |
Waiting List, Pending and Cancelled Events
Session Cancelled | 10:00 A - 12:30 P | ECE Meeting - LIA Meeting | Kelli Tokuyama | meeting | Clark |
Session Cancelled | 12:00 P - 2:30 P | FSS data entry | Rachel Fox | meeting | Cowlitz |
Session Cancelled | 10:00 A - 12:30 P | ECE Meeting - LIA Meeting | Kelli Tokuyama | meeting | Klickitat |
Session Cancelled | 10:00 A - 12:30 P | ECE Meeting - LIA Meeting | Kelli Tokuyama | meeting | Pacific |
Event Cancelled | 1:30 P - 4:30 P | B-5 Support Conferencing | Rachel Fox | meeting | River East |
Session Cancelled | 11:00 A - 1:00 P | ECE Meeting - LIA Meeting | Kelli Tokuyama | meeting | Wahkiakum |
If you have feedback or questions, please contact us.