Conference Room Schedule
Return to Conference Center Menu
Search Results | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Status | Room | Layout | Date | Start | End | Title | Contact | |
Running | Wahkiakum | Classroom | 5-21-24 | 1:00 P | 2:30 P | Conference Center AV Training | Sammy Carroll | |
Running | Klickitat | Classroom | 4-22-24 | 11:00 A | 12:00 P | Conference Center AV Training: Quad Rooms | Sammy Carroll | |
Running | Skamania | Classroom | 4-22-24 | 11:00 A | 12:00 P | Conference Center AV Training: Quad Rooms | Sammy Carroll | |
Running | Pacific | Classroom | 4-22-24 | 11:00 A | 12:00 P | Conference Center AV Training: Quad Rooms | Sammy Carroll | |
Running | Clark | Classroom | 4-22-24 | 11:00 A | 12:00 P | Conference Center AV Training: Quad Rooms | Sammy Carroll | |
Running | Wahkiakum | Classroom | 4-10-24 | 1:00 P | 2:30 P | Best Practices for Presenters | Sammy Carroll | |
Running | Wahkiakum | Classroom | 3-1-24 | 1:00 P | 2:30 P | Conference Center AV Training | Sammy Carroll | |
Running | Klickitat | Table_groups | 1-29-24 | 2:00 P | 3:00 P | Clean Up EdTech Vendors | Sammy Carroll | |
Running | Skamania | Table_groups | 1-29-24 | 2:00 P | 3:00 P | Clean Up EdTech Vendors | Sammy Carroll | |
Running | Pacific | Table_groups | 1-29-24 | 2:00 P | 3:00 P | Clean Up EdTech Vendors | Sammy Carroll | |
Running | Clark | Table_groups | 1-29-24 | 2:00 P | 3:00 P | Clean Up EdTech Vendors | Sammy Carroll | |
Running | Klickitat | Table_groups | 1-29-24 | 9:00 A | 1:00 P | Hold for EdTech Vendors | Sammy Carroll | |
Running | Skamania | Table_groups | 1-29-24 | 9:00 A | 1:00 P | Hold for EdTech Vendors | Sammy Carroll | |
Running | Pacific | Table_groups | 1-29-24 | 9:00 A | 1:00 P | Hold for EdTech Vendors | Sammy Carroll | |
Running | Clark | Table_groups | 1-29-24 | 9:00 A | 1:00 P | Hold for EdTech Vendors | Sammy Carroll | |
Running | Klickitat | Table_groups | 1-26-24 | 3:00 P | 5:00 P | Set Up for EdTech Vendors | Sammy Carroll | |
Running | Skamania | Table_groups | 1-26-24 | 3:00 P | 5:00 P | Set Up for EdTech Vendors | Sammy Carroll | |
Running | Pacific | Table_groups | 1-26-24 | 3:00 P | 5:00 P | Set Up for EdTech Vendors | Sammy Carroll | |
Running | Clark | Table_groups | 1-26-24 | 3:00 P | 5:00 P | Set Up for EdTech Vendors | Sammy Carroll | |
Running | Klickitat | Classroom | 1-24-24 | 2:00 P | 3:00 P | Conference Center AV Training: Quad Rooms | Sammy Carroll | |
Running | Skamania | Classroom | 1-24-24 | 2:00 P | 3:00 P | Conference Center AV Training: Quad Rooms | Sammy Carroll | |
Running | Pacific | Classroom | 1-24-24 | 2:00 P | 3:00 P | Conference Center AV Training: Quad Rooms | Sammy Carroll | |
Running | Clark | Classroom | 1-24-24 | 2:00 P | 3:00 P | Conference Center AV Training: Quad Rooms | Sammy Carroll | |
Running | Wahkiakum | Classroom | 1-10-24 | 1:00 P | 2:30 P | Best Practices for Presenters | Sammy Carroll | |
Running | Wahkiakum | Classroom | 11-3-23 | 1:00 P | 2:30 P | Conference Center AV Training | Sammy Carroll | |
Running | Wahkiakum | Table_groups | 10-24-23 | 9:00 A | 12:00 P | STEM Leadership Essentials for Administrators | Sammy Carroll | |
Running | Wahkiakum | Table_groups | 10-23-23 | 3:00 P | 5:00 P | Set up for STEM Series | Sammy Carroll | |
Running | Wahkiakum | Table_groups | 10-9-23 | 1:00 P | 3:00 P | Authoring Canvas Courses | Sammy Carroll |
Return to Conference Center Menu
If you have feedback or questions, please contact us.