Conference Room Schedule
Return to Conference Center Menu
Search Results | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Status | Room | Layout | Date | Start | End | Title | Contact | |
Running | River East | Boardroom | 8-9-22 | 10:00 A | 12:00 P | Hybrid Meetings | Sammy Carroll | |
Running | Wahkiakum | Classroom | 8-10-22 | 9:00 A | 12:00 P | Refresh your eVal 2.0 Skills | Sammy Carroll | |
Running | Wahkiakum | Classroom | 8-17-22 | 9:00 A | 3:00 P | Empowering Student Voice and Choice through Project Based Learning | Sammy Carroll | |
Running | Cowlitz | Classroom | 10-4-22 | 8:00 A | 4:00 P | Inclusionary Practices Coordinator Meeting | Sammy Carroll | |
Running | Cowlitz | Classroom | 10-5-22 | 8:00 A | 12:00 P | Inclusionary Practices Coordinator Meeting | Sammy Carroll | |
Running | Pacific | Boardroom | 10-7-22 | 10:00 A | 3:00 P | Leaders in Technology Meeting | Sammy Carroll | |
Running | Clark | Boardroom | 10-7-22 | 10:00 A | 3:00 P | Leaders in Technology Meeting | Sammy Carroll | |
Running | Pacific | Boardroom | 2-3-23 | 10:00 A | 3:00 P | Leaders in Technology Meeting | Sammy Carroll | |
Running | Clark | Boardroom | 2-3-23 | 10:00 A | 3:00 P | Leaders in Technology Meeting | Sammy Carroll | |
Running | Wahkiakum | Classroom | 9-28-23 | 10:00 A | 12:00 P | Microsoft Teams Training | Sammy Carroll |
Return to Conference Center Menu
If you have feedback or questions, please contact us.