Conference Room Schedule
Return to Conference Center Menu
Search Results | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Status | Room | Layout | Date | Start | End | Title | Contact | |
Running | Wahkiakum | Classroom | 9-27-23 | 1:00 P | 3:00 P | Conference Center AV Training | Sammy Carroll | |
Running | Wahkiakum | Classroom | 8-1-23 | 9:00 A | 3:00 P | Hold for Ed Tech/CS Course | Sammy Carroll | |
Running | Clark | Classroom | 6-23-23 | 1:00 P | 2:00 P | Conference Center AV Training - Quad Rooms | Sammy Carroll | |
Running | Pacific | Classroom | 6-23-23 | 1:00 P | 2:00 P | Conference Center AV Training - Quad Rooms | Sammy Carroll | |
Running | Wahkiakum | Classroom | 6-12-23 | 1:30 P | 3:00 P | Conference Center AV Training | Sammy Carroll | |
Running | Wahkiakum | Classroom | 9-28-23 | 10:00 A | 12:00 P | Microsoft Teams Training | Sammy Carroll | |
Running | Wahkiakum | Classroom | 10-4-23 | 1:00 P | 3:00 P | Best Practices for Presenters | Sammy Carroll | |
Running | Zoom 1 | U_shaped | 6-12-23 | 3:00 P | 4:30 P | Zoom Meeting | Sammy Carroll | |
Running | Wahkiakum | Classroom | 7-27-23 | 9:00 A | 4:00 P | Paper Circuits Class | Sammy Carroll | |
Running | Wahkiakum | Classroom | 9-14-23 | 1:00 P | 3:00 P | Hold for Authoring Canvas Courses | Sammy Carroll | |
Running | Wahkiakum | Classroom | 9-13-23 | 1:00 P | 2:30 P | Conference Center AV Training | Sammy Carroll | |
Running | Cowlitz | Classroom | 8-14-23 | 9:00 A | 3:00 P | Hold for Ed Tech/CS Course | Sammy Carroll | |
Running | Cowlitz | Classroom | 8-17-23 | 9:00 A | 3:00 P | Hold for Ed Tech/CS Course | Sammy Carroll | |
Running | Cowlitz | Classroom | 8-21-23 | 9:00 A | 3:00 P | Hold for Ed Tech/CS Course | Sammy Carroll | |
Running | Cowlitz | Classroom | 8-24-23 | 9:00 A | 3:00 P | Hold for Ed Tech/CS Course | Sammy Carroll |
Return to Conference Center Menu
If you have feedback or questions, please contact us.