Conference Room Schedule
Return to Conference Center Menu
Search Results | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Status | Room | Layout | Date | Start | End | Title | Contact | |
Running | Chinook | Boardroom | 7-12-22 | 10:00 A | 11:30 A | ERSEA / Billing Check in | Katrina Alderman | |
Running | Clark | Table_groups | 8-25-22 | 6:30 P | 7:30 P | School Age Fall Orientation | Katrina Alderman | |
Running | Clark | Table_groups | 8-23-22 | 6:30 P | 7:30 P | School Age Fall Orientation | Katrina Alderman | |
Running | Clark | Boardroom | 7-12-22 | 3:00 P | 5:30 P | ECE Resource Fair | Katrina Alderman | |
Running | Klickitat | Table_groups | 8-25-22 | 6:30 P | 7:30 P | School Age Fall Orientation | Katrina Alderman | |
Running | Klickitat | Table_groups | 8-23-22 | 6:30 P | 7:30 P | School Age Fall Orientation | Katrina Alderman | |
Running | Klickitat | Boardroom | 7-12-22 | 3:00 P | 5:30 P | ECE Resource Fair | Katrina Alderman | |
Running | Pacific | Table_groups | 8-25-22 | 6:30 P | 7:30 P | School Age Fall Orientation | Katrina Alderman | |
Running | Pacific | Table_groups | 8-23-22 | 6:30 P | 7:30 P | School Age Fall Orientation | Katrina Alderman | |
Running | Pacific | Classroom | 7-12-22 | 3:00 P | 5:30 P | ECE Resource Fair | Katrina Alderman | |
Running | Rainier | Board | 7-19-22 | 10:00 A | 11:30 A | ERSEA / Billing Meeting | Katrina Alderman | |
Running | River East | Boardroom | 7-5-22 | 10:00 A | 11:30 A | ERSEA / Billing Check in | Katrina Alderman | |
Running | River East | Boardroom | 7-5-22 | 8:00 A | 10:00 A | PSS Orientation | Katrina Alderman | |
Running | Skamania | Classroom | 8-25-22 | 6:30 P | 7:30 P | School Age Fall Orientation | Katrina Alderman | |
Running | Skamania | Table_groups | 8-23-22 | 6:30 P | 7:30 P | School Age Fall Orientation | Katrina Alderman | |
Running | Skamania | Classroom | 7-12-22 | 3:00 P | 5:30 P | ECE Resource Fair | Katrina Alderman |
Return to Conference Center Menu
If you have feedback or questions, please contact us.