Conference Room Schedule
Return to Conference Center Menu
Search Results | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Status | Room | Layout | Date | Start | End | Title | Contact | |
Running | Clark | Table_groups | 5-9-23 | 8:30 A | 2:30 P | Fellows Session 4 | Effie Triol | |
Running | Pacific | Table_groups | 5-9-23 | 8:30 A | 2:30 P | Fellows Session 4 | Effie Triol | |
Running | Clark | Table_groups | 12-6-22 | 8:30 A | 2:30 P | Fellows Session 2 | Effie Triol | |
Running | Pacific | Table_groups | 12-6-22 | 8:30 A | 2:30 P | Fellows Session 2 | Effie Triol | |
Running | Clark | Table_groups | 10-17-22 | 8:30 A | 12:30 P | ELL Critical Data Review: Follow-Up Training for District Teams | Effie Triol | |
Running | Pacific | Table_groups | 10-17-22 | 8:30 A | 12:30 P | ELL Critical Data Review: Follow-Up Training for District Teams | Effie Triol | |
Running | Skamania | Table_groups | 10-17-22 | 8:30 A | 12:30 P | ELL Critical Data Review: Follow-Up Training for District Teams | Effie Triol | |
Running | Klickitat | Table_groups | 10-17-22 | 8:30 A | 12:30 P | ELL Critical Data Review: Follow-Up Training for District Teams | Effie Triol | |
Running | Clark | Table_groups | 9-15-22 | 11:30 A | 1:00 P | Multilingual Directors Meeting | Effie Triol | |
Running | Pacific | Table_groups | 9-15-22 | 11:30 A | 1:00 P | Multilingual Directors Meeting | Effie Triol |
Return to Conference Center Menu
If you have feedback or questions, please contact us.