Conference Room Setup Summary Report
Room | Setup | Reserved By | Event | Start/End Time | # Attendees |
Monday 5/23/2022 | |||||
Rainier | U_SHAPED | Melissa Lake 3609523500 |
Storage | 08:00 AM - 05:00 PM | 1 |
Columbia | BOARDROOM | julia kintz 3609543519 |
Nurse meeting | 09:00 AM - 03:00 PM | 1 |
Wahkiakum | BOARDROOM | Christy Price 3489 |
ISC Training | 09:00 AM - 04:00 PM | 12 |
Cowlitz | CLASSROOM | Wendy Niehaus ext. 3574 |
Risk/Safety Center Check-in | 09:30 AM - 10:00 AM | 1 |
Clark | BOARDROOM | Melissa Lake |
Post Meeting Tear Down | 10:00 AM - 01:00 PM | 6 |
Klickitat | CLASSROOM | Melissa Lake |
Post Meeting Tear Down | 10:00 AM - 01:00 PM | 6 |
Pacific | CLASSROOM | Melissa Lake |
Post Meeting Tear Down | 10:00 AM - 01:00 PM | 6 |
Skamania | CLASSROOM | Melissa Lake |
Post Meeting Tear Down | 10:00 AM - 01:00 PM | 6 |
Cowlitz | BOARDROOM | Kaylee Krapfl 3609523384 |
1-2-3 Grow and Learn Team Meeting | 12:30 PM - 01:30 PM | 6 |
Cowlitz | CLASSROOM | Kaylee Krapfl 3609523384 |
Check In | 02:00 PM - 02:30 PM | 2 |
Columbia | BOARDROOM | Christy Price 3489 |
Business Services Mtgs | 03:00 PM - 05:00 PM | 5 |
Clark | CLASSROOM | Nathan Abbott 3609523379 |
Orientation | 05:00 PM - 07:00 PM | 25 |
Pacific | CLASSROOM | Nathan Abbott 3609523379 |
Orientation | 05:00 PM - 07:00 PM | 25 |
Total Attendees: | 102 | ||||
Tuesday 5/24/2022 | |||||
Rainier | U_SHAPED | Melissa Lake 3609523500 |
Storage | 08:00 AM - 05:00 PM | 1 |
Columbia | BOARDROOM | Michael Nerland 13606065998 |
Kelso Meeting | 09:00 AM - 10:00 AM | 4 |
Wahkiakum | BOARDROOM | Christy Price 3489 |
ISC Training | 09:00 AM - 04:00 PM | 12 |
Columbia | BOARDROOM | Sara Moore 3318 |
Planning Meeting | 11:00 AM - 12:00 PM | 4 |
Total Attendees: | 21 | ||||
Wednesday 5/25/2022 | |||||
Rainier | U_SHAPED | Melissa Lake 3609523500 |
Storage | 08:00 AM - 05:00 PM | 1 |
Wahkiakum | BOARDROOM | Christy Price 3489 |
ISC Training | 09:00 AM - 04:00 PM | 12 |
Columbia | BOARDROOM | Yolanda Rivera 360-952-3305 |
Cultivate Learning/CCA Regional Calls | 11:00 AM - 12:00 PM | 10 |
Cowlitz | CLASSROOM | Katrina Alderman 3362 |
ERSEA Outreach/Rec Meeting | 11:00 AM - 03:00 PM | 4 |
Clark | BOARDROOM | Margaret Gay Keire 13609523547 |
IEPonline User Group | 12:30 PM - 05:00 PM | 35 |
Pacific | BOARDROOM | Margaret Gay Keire 13609523547 |
IEPonline User Group | 12:30 PM - 05:00 PM | 35 |
Clark | CLASSROOM | Nathan Abbott 3609523379 |
Orientation | 05:00 PM - 07:00 PM | 25 |
Pacific | CLASSROOM | Nathan Abbott 3609523379 |
Orientation | 05:00 PM - 07:00 PM | 25 |
Total Attendees: | 147 | ||||
Thursday 5/26/2022 | |||||
Cowlitz | CLASSROOM | Adam Noar 360-952-3411 |
Regional Improvement Network (RIN) Meeting | 08:00 AM - 03:00 PM | 11 |
Rainier | U_SHAPED | Melissa Lake 3609523500 |
Storage | 08:00 AM - 05:00 PM | 1 |
Columbia | BOARDROOM | Shaun Mettler 360-952-3571 |
Insurance Leaders-SM | 08:30 AM - 10:30 AM | 1 |
Klickitat | BOARDROOM | Patricia Lynne Pepin 13609523487 |
Budget Team Crossover | 09:00 AM - 10:30 AM | 10 |
Pacific | CLASSROOM | Wendy Niehaus 3609523574 |
IP Leadership Team | 09:00 AM - 11:00 AM | 1 |
Wahkiakum | BOARDROOM | Christy Price 3489 |
ISC Training | 09:00 AM - 04:00 PM | 12 |
Clark | BOARDROOM | Christopher Belisle 3609523587 |
Prevent Staff Meeting | 11:00 AM - 01:00 PM | 8 |
Klickitat | CLASSROOM | Becky A Mohagen 360-952-3453 |
YES team meeting | 12:30 PM - 04:30 PM | 8 |
Columbia | BOARDROOM | Kerry Pinney 360-952-3456 |
Unemployment Team Check-In | 01:00 PM - 02:00 PM | 4 |
Skamania | CLASSROOM | Regina Frazier 3609523400 |
EA Meeting | 01:00 PM - 03:00 PM | 5 |
Columbia | BOARDROOM | Yolanda Rivera 360-952-3305 |
Field Staff Webinars | 03:00 PM - 04:30 PM | 10 |
Total Attendees: | 71 | ||||
Friday 5/27/2022 | |||||
Rainier | U_SHAPED | Melissa Lake 3609523500 |
Storage | 08:00 AM - 05:00 PM | 1 |
Wahkiakum | BOARDROOM | Christy Price 3489 |
ISC Training | 09:00 AM - 04:00 PM | 12 |
Cowlitz | CLASSROOM | Chelsea Howard 13609523441 |
ESA Team Vancouver | 09:30 AM - 11:00 AM | 12 |
Wahkiakum | BOARDROOM | Adam Noar 360-952-3411 |
SaSS Coordinator Meeting | 10:30 AM - 12:00 PM | 11 |
Skamania | BOARDROOM | Melissa Kreuder 3609523328 |
HR Team Meeting | 11:00 AM - 12:00 PM | 9 |
45 |
Report printed at 10:49 PM, Wednesday, May 25. Highlight indicates change from last known setup.