![]() |
||
See ESD 112 Conference Center Guidelines COVID Phase 3 Plan for current room restrictions.
Chinook | ||||
---|---|---|---|---|
10:30 A | 11:00 A | Center Phone Call | Michelle Aguilar | Meeting |
12:00 P | 1:00 P | B3QI Contract Review | Mandi Eves | Meeting |
1:00 P | 3:00 P | B3QI Check In | Mandi Eves | Meeting |
Clark | ||||
7:00 A | 9:00 P | School Bus Driver Instructor Training Course | Cherrie Williams | Meeting |
Columbia | ||||
8:30 A | 12:00 P | Risk Co-Op / WSRMP Annual Check-In | Wendy Niehaus | Meeting |
Cowlitz | ||||
2:00 P | 3:00 P | FSC/ HV Check in | Jennifer Jones | Meeting |
Klickitat | ||||
7:00 A | 9:00 P | School Bus Driver Instructor Training Course | Cherrie Williams | Meeting |
Pacific | ||||
7:00 A | 9:00 P | School Bus Driver Instructor Training Course | Cherrie Williams | Meeting |
River East | ||||
9:00 A | 10:00 A | ECE check in | Heather Degroot | Meeting |
11:00 A | 12:00 P | Early Intervention Support Staff Meeting | Carol Hall | Meeting |
1:00 P | 1:30 P | Care Commitee | Nikki Potter | Meeting |
3:00 P | 4:00 P | ECE meeting | CARISSA CORBETT | Meeting |
River West | ||||
9:00 A | 10:00 A | Evaluation Conference | Carol Hall | Meeting |
10:30 A | 12:00 P | FSS Support Check-In | Sarah Washburn | Meeting |
1:00 P | 3:00 P | meeting | Rachel Fox | Meeting |
3:00 P | 4:00 P | CCA Meeting | Michelle Aguilar | Meeting |
Shoalwater | ||||
7:30 A | 3:30 P | Student Coord Lab Training | Christy Price | Meeting |
Skamania | ||||
7:00 A | 9:00 P | School Bus Driver Instructor Training Course | Cherrie Williams | Meeting |
St. Helens | ||||
11:30 A | 12:00 P | ECE Meeting - HD and JL | Kelli Tokuyama | Meeting |
1:30 P | 3:00 P | ECE Check In | Mandi Eves | Meeting |
Zoom 4 | ||||
2:00 P | 3:00 P | Early intevention zoom meeting | Jessie Dreiszus | Meeting |
If you have feedback or questions, please contact us.