![]() |
||
See ESD 112 Conference Center Guidelines COVID Phase 3 Plan for current room restrictions.
Chinook | ||||
---|---|---|---|---|
12:00 P | 1:30 P | Reflective Observation | Emma Rolfson | Meeting |
2:00 P | 2:30 P | ECE Meeting - HD and KT | Kelli Tokuyama | Meeting |
Clark | ||||
9:00 A | 3:00 P | Science Fellows | Stacy Meyer | Meeting |
Columbia | ||||
8:00 A | 11:00 A | Cabinet Meeting | Sara Moore | Meeting |
1:00 P | 2:30 P | Teaching & Learning Executive Director Meeting | Laura Knox | Meeting |
Cowlitz | ||||
10:00 A | 11:30 A | ERSEA Billing Check in | Katrina Alderman | Meeting |
1:30 P | 4:30 P | LCC quarterly strategic mtg | Susan Peng-Cowan | Meeting |
Klickitat | ||||
10:00 A | 12:00 P | ECE School-Age PLC | Shanell Clouse | Meeting |
1:00 P | 2:00 P | Michelle and Julie Check In | Julie Jacobson | Meeting |
Pacific | ||||
9:00 A | 3:00 P | Science Fellows | Stacy Meyer | Meeting |
Rainier | ||||
11:00 A | 12:00 P | Attendance and Reengagement | Leanne Reid | Meeting |
12:00 P | 4:00 P | Putting Packets Together | Sammy Carroll | Meeting |
River East | ||||
9:00 A | 10:00 A | ECE Meeting - RR and KT | Kelli Tokuyama | Meeting |
12:00 P | 2:30 P | Early Intervention Team Meeting | Carol Hall | Meeting |
3:00 P | 5:00 P | Elizabeth Keeler | Judy Strong | Meeting |
River West | ||||
9:00 A | 10:00 A | Kaela/Michelle Check-in | Yolanda Rivera | Meeting |
12:00 P | 1:00 P | FSS Check In | Jennifer Jones | Meeting |
1:00 P | 2:00 P | ECE check in | Jackie Brock | Meeting |
3:00 P | 4:00 P | WAPM Pilot Check-in | Yolanda Rivera | Meeting |
Shoalwater | ||||
9:00 A | 4:00 P | Fiscal Coord Lab Training | Christy Price | Meeting |
Skamania | ||||
10:00 A | 12:00 P | ECE School-Age PLC | Shanell Clouse | Meeting |
St. Helens | ||||
10:00 A | 11:00 A | FSC/FSHS Check In | Jennifer Jones | Meeting |
12:00 P | 2:30 P | EI meeting | julia kintz | Meeting |
Wahkiakum | ||||
8:00 A | 5:00 P | Training | Abram Krebs | Meeting |
Zoom 1 | ||||
11:00 A | 12:00 P | B-3 Appointment | Erin Fornes | Meeting |
Zoom 2 | ||||
9:00 A | 11:00 A | evaluation | Kati Perrin | Meeting |
1:30 P | 3:30 P | Data Assessment Work Group | Kelley Groen-Sieckmann | Meeting |
Zoom 3 | ||||
9:30 A | 12:00 P | CCSW zooms | Chad Mullen | Meeting |
If you have feedback or questions, please contact us.