![]() |
||
See ESD 112 Conference Center Guidelines COVID Phase 3 Plan for current room restrictions.
Chinook | ||||
---|---|---|---|---|
9:00 A | 10:00 A | Daisy Check In | Kaela Praisewater | Meeting |
10:30 A | 12:30 P | LIA Meeting | Kelli Tokuyama | Meeting |
Clark | ||||
10:00 A | 12:00 P | LIA Meeting | Kelli Tokuyama | Meeting |
12:00 P | 8:00 P | Setup for Regional Supts Meeting | Sara Moore | Meeting |
Columbia | ||||
11:00 A | 1:00 P | WAMOA | Melissa Lake | Meeting |
1:00 P | 3:00 P | Student Threat Assessment Meeting | Adam Scattergood | Meeting |
Cowlitz | ||||
11:00 A | 12:00 P | LIA Meeting Breakout Room | Kelli Tokuyama | Meeting |
1:00 P | 2:00 P | FSS Check In | Jen Jones | Meeting |
6:00 P | 7:30 P | Business of Child Care | Carol Benefiel | Meeting |
Klickitat | ||||
10:00 A | 12:00 P | LIA Meeting | Kelli Tokuyama | Meeting |
1:00 P | 9:00 P | Setup for Regional Supts Meeting | Sara Moore | Meeting |
Pacific | ||||
10:00 A | 12:00 P | LIA Meeting | Kelli Tokuyama | Meeting |
12:00 P | 8:00 P | Setup for Regional Supts Meeting | Sara Moore | Meeting |
Rainier | ||||
9:30 A | 10:30 A | prevent and youth services | Leanne Reid | Meeting |
10:30 A | 11:30 A | Narcan Training for RSSC and Prevention | Jennifer Hines | Meeting |
2:00 P | 3:00 P | YES staff check in | Alison D Moyer | Meeting |
River East | ||||
9:00 A | 10:30 A | leadership | Leanne | Meeting |
11:00 A | 12:00 P | ESIT Support Staff Meeting | Amber Kennedy | Meeting |
12:00 P | 1:00 P | ECE Check in | Jackie Brock | Meeting |
1:00 P | 2:00 P | ECE FV Meeting | Cari Corbett | Meeting |
2:30 P | 3:00 P | Chelsea | Jacobson | Meeting |
3:00 P | 4:00 P | CCA Check-in | Yolanda Rivera | Meeting |
River West | ||||
10:00 A | 11:00 A | Michelle and Julie Check In | Julie Jacobson | Meeting |
11:00 A | 12:00 P | Joy and Leanne 1x1 | Leanne Reid | Meeting |
12:00 P | 1:00 P | CCW meeting | Sharon Purdue | Meeting |
1:00 P | 2:00 P | Staff Check-In | CLAIRE PEARSON-WALKER | Meeting |
2:00 P | 4:00 P | Interview | Mayra Najera | Meeting |
Shoalwater | ||||
7:30 A | 3:30 P | Student Coord Lab Training | Christy Price | Meeting |
Skamania | ||||
10:00 A | 12:00 P | LIA Meeting | Kelli Tokuyama | Meeting |
4:00 P | 9:00 P | Setup for Regional Supts Meeting | Sara Moore | Meeting |
St. Helens | ||||
10:00 A | 3:00 P | Prevent Podcast Recording | Christopher Belisle | Meeting |
Wahkiakum | ||||
8:00 A | 12:00 P | HR/Payroll Roundtable | Jeff Sorensen | Meeting |
1:00 P | 2:30 P | Pathways & Articulations Workgroup Meeting | Adam Noar | Meeting |
6:00 P | 8:00 P | Loving Solutions | David Bower | Meeting |
Zoom 1 | ||||
11:00 A | 12:00 P | ccsw zoom | Chad Mullen | Meeting |
1:30 P | 4:30 P | Zoom Meeting | CLAIRE PEARSON-WALKER | Meeting |
Zoom 2 | ||||
8:00 A | 10:30 A | CCSW zoom | Chad Mullen | Meeting |
12:00 P | 1:00 P | Meeting | Melissa Lake | Meeting |
1:00 P | 3:00 P | speech | Sara Moon | Meeting |
Zoom 3 | ||||
12:00 P | 1:00 P | Meeting | Niki Johnston | Meeting |
2:00 P | 3:00 P | Meeting | Sharon Purdue | Meeting |
Zoom 4 | ||||
9:30 A | 10:00 A | Supervision Meeting | Amy Nuttbrock | Meeting |
11:00 A | 12:00 P | CCSW zoom | Chad Mullen | Meeting |
Waiting List, Pending and Cancelled Events
Event Cancelled | 2:00 P - 4:00 P | KP train Jenna | Kaela Praisewater | meeting | Chinook |
If you have feedback or questions, please contact us.