![]() |
||
See ESD 112 Conference Center Guidelines COVID Phase 3 Plan for current room restrictions.
Chinook | ||||
---|---|---|---|---|
9:00 A | 12:00 P | ECE LT meeting | Cari Corbett | Meeting |
1:00 P | 3:00 P | All FSS Meeting | Kaela Praisewater | Meeting |
Clark | ||||
9:00 A | 6:00 P | YES Youth workforce class | Becky Mohagen | Meeting |
Columbia | ||||
11:30 A | 12:30 P | ECE Interview - Jodi Wall | Mayra Najera | Meeting |
Cowlitz | ||||
11:00 A | 2:00 P | All FSS Meeting | Kaela Praisewater | Meeting |
Klickitat | ||||
9:00 A | 6:00 P | YES Youth workforce class | Becky Mohagen | Meeting |
Pacific | ||||
9:00 A | 6:00 P | YES Youth workforce class | Becky Mohagen | Meeting |
Rainier | ||||
11:00 A | 1:00 P | Annual / Review Check-In | Eisa Evans | Meeting |
River East | ||||
10:30 A | 11:30 A | Eval Conference | Carol Hall | Meeting |
12:30 P | 1:30 P | WAPM Pilot Check-ins | Yolanda Rivera | Meeting |
2:00 P | 3:00 P | Sara Rushlo/Sarah Washburn Intro. Meeting | Sara Rushlo | Meeting |
River West | ||||
11:00 A | 12:00 P | EHS CB FSS Meeting | Kaela Praisewater | Meeting |
1:00 P | 1:30 P | Check in Meeting | Christine Katon | Meeting |
2:00 P | 3:00 P | B3QI Contract Review | Mandi Eves | Meeting |
Shoalwater | ||||
9:00 A | 4:00 P | Fiscal Coord Lab Training | Christy Price | Meeting |
Skamania | ||||
9:00 A | 6:00 P | YES Youth workforce class | Becky Mohagen | Meeting |
St. Helens | ||||
11:00 A | 12:00 P | Risk Co-Op Meeting | Wendy Niehaus | Meeting |
1:30 P | 3:00 P | Clock Hour Review | Wendy Niehaus | Meeting |
3:00 P | 4:00 P | Risk Co-Op Meeting | Wendy Niehaus | Meeting |
Wahkiakum | ||||
8:00 A | 5:00 P | Training | Abram Krebs | Meeting |
Zoom 4 | ||||
1:00 P | 2:00 P | Reflective Supervision | Nikki Potter | Meeting |
2:00 P | 3:00 P | Birth-3 Visit | Nikki Potter | Meeting |
If you have feedback or questions, please contact us.