![]() |
||
See ESD 112 Conference Center Guidelines COVID Phase 3 Plan for current room restrictions.
Chinook | ||||
---|---|---|---|---|
9:00 A | 11:00 A | Specialist Team Meeting | Emma Rolfson | Meeting |
11:00 A | 12:00 P | Cari meeting | cari.corbett | Meeting |
12:30 P | 1:30 P | Volunteer Planning | Kayli | Meeting |
3:30 P | 5:00 P | ECE Meeting - JB, RF, ME, AG, RT, MM,JS | Kelli Tokuyama | Meeting |
Clark | ||||
1:00 P | 3:00 P | Student Threat Assessment Meeting | Adam Scattergood | Meeting |
Columbia | ||||
11:30 A | 1:00 P | IT meeting and greet | curtis ellis | Meeting |
Cowlitz | ||||
8:00 A | 2:00 P | ESD Connects Annual Chili Cookoff | Laura Knox | Meeting |
Klickitat | ||||
12:00 P | 3:00 P | Hybrid Meeting | Claire Pearson Walker | Meeting |
Pacific | ||||
11:00 A | 1:00 P | Team Meeting | Kayli Troelsen | Meeting |
Rainier | ||||
8:00 A | 5:00 P | Auditor's | Christy Price | Meeting |
River East | ||||
10:00 A | 11:00 A | KP and KH | Kaela Praisewater | Meeting |
11:00 A | 12:00 P | ESIT Support Staff Meeting | Amber Kennedy | Meeting |
1:00 P | 2:00 P | ECE Meeting - JB and RF | Kelli Tokuyama | Meeting |
River West | ||||
9:00 A | 10:00 A | EHS FSS Reflective Group | Kaela Praisewater | Meeting |
10:30 A | 12:30 P | Equity Conversations | Yolanda Rivera | Meeting |
2:00 P | 3:00 P | CCA Check In | Michelle Aguilar | Meeting |
3:00 P | 4:00 P | Learning Walks Plan | Yolanda Rivera | Meeting |
Shoalwater | ||||
7:30 A | 3:30 P | Student Coord Lab Training | Christy Price | Meeting |
4:30 P | 5:00 P | Inventory | Sammy Carroll | Meeting |
Skamania | ||||
11:00 A | 12:00 P | FSHM / FSC Check Ins | Jennifer Jones | Meeting |
St. Helens | ||||
10:30 A | 12:00 P | School Age Check In | Shanell Clouse | Meeting |
1:00 P | 2:00 P | FSS Check In | Jen Jones | Meeting |
3:30 P | 4:30 P | Early Intervention Service | Ryan Good | Meeting |
Wahkiakum | ||||
10:00 A | 11:00 A | FY24 Budget Planning | Tyler Wright | Meeting |
2:00 P | 3:00 P | ECE Meeting - AB and KT | Kelli Tokuyama | Meeting |
6:00 P | 8:00 P | Loving Solutions | David Bower | Meeting |
Zoom 1 | ||||
11:00 A | 12:00 P | FSS Check In | Jen Jones | Meeting |
Zoom 2 | ||||
10:30 A | 12:00 P | zoom eval | nora sedlock | Meeting |
12:30 P | 3:30 P | EI meeting | Sara Moon | Meeting |
Zoom 3 | ||||
12:00 P | 1:00 P | Interview | Amy Hoernig | Meeting |
Zoom 4 | ||||
11:30 A | 12:30 P | Meeting | Paula Linden | Meeting |
1:00 P | 2:00 P | ECE/PR Check-in | Yolanda Rivera | Meeting |
If you have feedback or questions, please contact us.